<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Our family aquarium &#187; 照明</title>
	<atom:link href="http://kakurekumanomi.com/tag/%e7%85%a7%e6%98%8e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kakurekumanomi.com</link>
	<description>自宅水槽メイン時々アプリ制作日記？</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 02:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<image>
  <link>http://kakurekumanomi.com</link>
  <url>http://kakurekumanomi.com/wp-content/uploads/2009/04/favicon.ico</url>
  <title>Our family aquarium</title>
</image>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kakurekumanomi.com/tag/%e7%85%a7%e6%98%8e/feed/" />
		<item>
		<title>アンケート結果</title>
		<link>http://kakurekumanomi.com/2007/03/22/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c-2/</link>
		<comments>http://kakurekumanomi.com/2007/03/22/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 15:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ゆーいち</dc:creator>
				<category><![CDATA[前回のアンケート結果]]></category>
		<category><![CDATA[照明]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kakurekumanomi.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[アンケート実施の結果です 問題は一日の照明時間についてだったのですが 結果は ３～７時間が4人 7時間以上が2人 １～３時間が１人という結果でした ご協力ありがとうございました！ 次のお題ですが ん～何がいいかなぁ（；&#038; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[アンケート実施の結果です 問題は一日の照明時間についてだったのですが 結果は ３～７時間が4人 7時間以上が2人 １～３時間が１人という結果でした ご協力ありがとうございました！ 次のお題ですが ん～何がいいかなぁ（；&#038; [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kakurekumanomi.com/2007/03/22/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kakurekumanomi.com/2007/03/22/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c-2/" />
	</item>
		<item>
		<title>アンケート結果</title>
		<link>http://kakurekumanomi.com/2007/03/14/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c/</link>
		<comments>http://kakurekumanomi.com/2007/03/14/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 13:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ゆーいち</dc:creator>
				<category><![CDATA[前回のアンケート結果]]></category>
		<category><![CDATA[メタハラ]]></category>
		<category><![CDATA[水槽]]></category>
		<category><![CDATA[照明]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kakurekumanomi.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[まぁ気づいてるのか気づかなかったのか ひっそりとアンケートを実施しておりましたが 水槽の蓋を付けるかつけないかと言うお題でしたが 6人中5人が付ける派１人が付けない派と いう結果になりました。 引き続き今回のお題 メタハ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[まぁ気づいてるのか気づかなかったのか ひっそりとアンケートを実施しておりましたが 水槽の蓋を付けるかつけないかと言うお題でしたが 6人中5人が付ける派１人が付けない派と いう結果になりました。 引き続き今回のお題 メタハ [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kakurekumanomi.com/2007/03/14/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kakurekumanomi.com/2007/03/14/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

